Työasemien käyttötietoa toimipisteittäin 2013 - 2014

Työasemien käyttötietoa toimipisteittäin 2013 - 2014




Raporttien ajankohdat

Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
Periodi 1: 9.09 - 13.09.2013, vko 37, 3. lähiopetusviikko. ei vapaapäiviä
Periodi 2: 11.11 - 15.11.2013, vko 46, 3. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 3: 03.02 - 07.02.2014, vko 6, 5. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 4: 17.03 - 21.03.2014, vko 12, 2. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 4: 7.04 - 11.04.2014, vko 16, 6. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä

Ohjeet kaavioiden tulkintaan.






















Yhteistyökumppanit
Araliksen kirjastoKoneiden varaustilanne
Metropolian kaikki toimipisteet
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013 Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013 Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014 Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
Metropolian kaikki toimipisteet
Tuotannon tilat"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvojen "TOP 25" toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1, 9 - 13.9.2013
Periodi 2, 11 - 15.11.2013
Periodi 3, 3 - 7.2.2014
Periodi 4, 17 - 21.3.2014
Periodi 4, 7 - 11.4.2014
Kaikkien periodien yhteenveto
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvojen "LESS 25" toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1, 9 - 13.9.2013
Periodi 2, 11 - 15.11.2013
Periodi 3, 3 - 7.2.2014
Periodi 4, 17 - 21.3.2014
Periodi 4, 7 - 11.4.2014
Kaikkien periodien yhteenveto
Agricolankatu
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Bulevardin alue
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
"B,E"-alkuiset tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"K,P,U,V"-alkuiset tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"B,E,K,P,U,V"-alkuiset tuotannon tilat "Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Elektria
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Hämeentien alue
"H, AR, AY-alkuiset" tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
"H, AR, AY-alkuiset" tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Ruoholahti
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Leppävaara
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Mannerheimintie
"Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Myyrmäki
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Onnentie
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Sofianlehdonkatu
"Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
"Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Tikkurila
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
"Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Tukholmankatu
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Käyttötietoja vuoden alusta per luokka ja kone Kirjautumislukumäärät. Käyttötunnit. Käyttötietoja viikottain per luokka ja kone Käyttötunnit.
Vanha viertotie
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Kirjaston tilatKoneiden varaustilanne
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
"Periodiraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Käyttötietoja vuoden alusta per luokka ja kone Kirjautumislukumäärät. Käyttötunnit. Käyttötietoja viikottain per luokka ja kone Käyttötunnit.
Vmware view työasemat
Tuotannon tilatKoneiden varaustilanne
Käyttötietoja Vmware poolien käyttöasteesta vuorokauden ajalta Käyttöaste.
Tuotannon tilatKirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Lukuvuosi: 1.9.2013 - 31.5.2014
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Periodi 1: vko 37, 9-13.9.2013
Periodi 2: vko 46, 11-15.11.2013
Periodi 3: vko 6, 3-7.2.2014
Periodi 4: vko 12, 17-21.3.2014
Periodi 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat luokittain tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
"Vuorikäyräraportit"
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien summat yhdistettynä kaikilta päiviltä tunnin välein toimistoaikana
klo 8:00 - 16:00
Per. 1: vko 37, 9-13.9.2013
Per. 2: vko 46, 11-15.11.2013
Per. 3: vko 6, 3-7.2.2014
Per. 4: vko 12, 17-21.3.2014
Per. 4: vko 16, 7-11.4.2014
Käyttötietoja vuoden alusta per luokka ja kone Kirjautumislukumäärät. Käyttötunnit. Käyttötietoja viikottain per luokka ja kone Käyttötunnit. Käyttötietoja viikottain, yhteenveto tiloista Kirjautumislukumäärät.
Käyttötunnit.