Työasemien käyttötietoa toimipisteittäin

Työasemien käyttötietoa toimipisteittäin 2014 - 2015

Raporttien ajankohdat

Ohjeet kaavioiden tulkintaan.

Lukuvuosi: 1.9.2014 - 31.5.2015
Periodi 1: 8.09 - 12.09.2014, vko 37, 3. lähiopetusviikko. ei vapaapäiviä
Periodi 2: 10.11 - 14.11.2014, vko 46, 3. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 3: 02.02 - 06.02.2015, vko 6, 5. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 4: 16.03 - 20.03.2015, vko 12, 2. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 4: 13.04 - 17.04.2015, vko 16, 6. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä

Raporttien kuvaus

Toimipiste/
Kokonaisuus
R1a
Koneiden
varaustilanne
IT
R1b
Koneiden
varaustilanne
Simple
R2
Koneiden
käyttöaste
R10a
Periodiraportit TOP25
yhteenveto kaikki toimipisteet
R10b
Periodiraportit LESS25
yhteenveto kaikki toimipisteet

Koko Metropolia ammattikorkeakoulu

Vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste 24 tuntia
Käyttöaste 5 vuorokautta
Periodi 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Periodi 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Periodi 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Periodi 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Periodi 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Yhteenveto, kaikki periodit
Periodi 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Periodi 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Periodi 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Periodi 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Periodi 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Yhteenveto, kaikki periodit

Toimipiste/
Kokonaisuus
R1a
Koneiden
varaustilanne
IT
R1b
Koneiden
varaustilanne
Simple
R2
Koneiden
käyttöaste
R3
Käyttötietoja koko kiinteistöstä kuluvan vuorokauden ajalta
R4
Käyttötietoja viikottainen kunkin koneen käyttöaika ja kirjautumiset
R4a
Käyttötietoja viikottainen kunkin tilan käyttöaika ja kirjautumiset
R5
Käyttötietoja viikottainen yhteenveto tiloista
R6
Käyttötietoja koko kiinteistöstä
30 vrk ajalta
R7
Käyttötietoja
vuoden alusta
per luokka ja kone
R8
Käyttötietoja
vuoden alusta
yhteenveto tiloista
R9
Periodiraportit:
Kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana klo 8:00 - 16:00
R11
"Vuorikäyrät":
Työasemien käyttötrendi tunneittain klo 7-8..21-22. Toimipisteittäin tilat eriteltynä.
R12
"Vuorikäyrät":
Työasemien käyttötrendi tunneittain klo 7-8..21-22. Toimipisteittäin tilat yhdistettynä.

Kirjaston tilat

Vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Mac OS X luokat

Vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut

Teemaluokat

Vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset Käyttö Käyttö

Vmware View työasemat

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste 24 tuntia Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Yhteistyökumppanit

Vapaat/
varatut

Agricolankatu

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Bulevardin alue

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö b-alkuiset
Käyttö e-alkuiset
Käyttö k-alkuiset
Käyttö p-alkuiset
Käyttö u-alkuiset
Käyttö v-alkuiset
Käyttö b-alkuiset
Käyttö e-alkuiset
Käyttö k-alkuiset
Käyttö p-alkuiset
Käyttö u-alkuiset
Käyttö v-alkuiset
Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: (b,e)-alk. / (k,p,u,v)-alk.
Per. 2: (b,e)-alk. / (k,p,u,v)-alk.
Per. 3: (b,e)-alk. / (k,p,u,v)-alk.
Per. 4: (b,e)-alk. / (k,p,u,v)-alk.
Per. 4: (b,e)-alk. / (k,p,u,v)-alk.
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Elektria

Vapaat/
varatut

Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Hämeentien alue

Vapaat/
varatut

Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö "H-alkuiset"
Käyttö "AR-alkuiset"
Käyttö "AY-alkuiset"
Käyttö "H-alkuiset"
Käyttö "AR-alkuiset"
Käyttö "AY-alkuiset"
Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Ruoholahti

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Leppävaara

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Mannerheimintie

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Myyrmäki

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Onnentie

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Sofianlehdonkatu

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Tikkurila

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Tukholmankatu

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015

Vanha viertotie

Vapaat/
varatut


Kirjaston vapaat/
varatut
Vapaat/
varatut
Käyttöaste Kirjautumiset. Käyttö Käyttö Kirjautumiset Käyttötunnit. Kirjautumiset. Kirjautumiset. Käyttötunnit. Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015
Per. 1: vko 37, 8 - 12.9.2014
Per. 2: vko 46, 10 - 14.11.2014
Per. 3: vko 6, 2 - 6.2.2015
Per. 4: vko 12, 16 - 20.3.2015
Per. 4: vko 16, 13 - 17.4.2015