Työasemien käyttötietoa toimipisteittäin



Työasemien käyttötietoa toimipisteittäin 2015 - 2016.

Raporttien ajankohdat

Ohjeet kaavioiden tulkintaan.

Lukuvuosi: 1.9.2015 - 31.5.2016
Periodi 1: 7.09 - 11.09.2015, vko 37, 1. lähiopetusviikko. ei vapaapäiviä
Periodi 2: 9.11 - 13.11.2015, vko 46, 2. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 3: 01.02 - 05.02.2016, vko 5, 3. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 4: 14.03 - 18.03.2016, vko 11, 4. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä
Periodi 4: 11.04 - 15.04.2016, vko 15, 5. lähiopetusviikko, ei vapaapäiviä

Raporttien kuvaus

Toimipiste/
Kokonaisuus
R10a
Periodiraportit:
Viikkoseurannan TOP25
yhteenveto kaikki toimipisteet
R10a
Periodiraportit:
Lukukausiseurannan (Syksy/Kevät) TOP25
yhteenveto kaikki toimipisteet
R10b
Periodiraportit:
Viikkoseurannan LESS25
yhteenveto kaikki toimipisteet
R10b
Periodiraportit:
Lukukausiseurannan (Syksy/Kevät) LESS25
yhteenveto kaikki toimipisteet

Koko Metropolia ammattikorkeakoulu

Periodi 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Periodi 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Periodi 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Periodi 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Periodi 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Yhteenveto, kaikki periodit
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Periodi 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Periodi 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Periodi 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Periodi 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Periodi 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Yhteenveto, kaikki periodit
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016

Toimipiste/
Kokonaisuus
R4
Käyttötietoja viikottainen kunkin koneen käyttöaika ja kirjautumiset
R4a
Käyttötietoja viikottainen kunkin tilan käyttöaika ja kirjautumiset
R5
Käyttötietoja viikottainen yhteenveto tiloista
R7
Käyttötietoja
vuoden alusta
per luokka ja kone
R8
Käyttötietoja
vuoden alusta
yhteenveto tiloista
R9
Periodiraportit:
Viikkoseurannan kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana klo 8:00 - 16:00
R9
Periodiraportit:
Lukukausiseurannan (Syksy/Kevät) kirjautumislukumäärien ja käyttötuntien keskiarvot toimistoaikana klo 8:00 - 16:00
R11
"Vuorikäyrät":
Työasemien käyttötrendi tunneittain klo 7-8..21-22. Toimipisteittäin tilat eriteltynä.
R12
"Vuorikäyrät":
Työasemien käyttötrendi tunneittain klo 7-8..21-22. Toimipisteittäin tilat yhdistettynä.

Kirjaston tilat

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016

Vmware View työasemat

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Agricolankatu

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Bulevardin alue

Käyttö b-alkuiset
Käyttö e-alkuiset
Käyttö k-alkuiset
Käyttö p-alkuiset
Käyttö u-alkuiset
Käyttö v-alkuiset
Käyttö b-alkuiset
Käyttö e-alkuiset
Käyttö k-alkuiset
Käyttö p-alkuiset
Käyttö u-alkuiset
Käyttö v-alkuiset
Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: (b,e,k,p,u,v)-alk.
Per. 2: (b,e,k,p,u,v)-alk.
Per. 3: (b,e,k,p,u,v)-alk.
Per. 4: (b,e,k,p,u,v)-alk.
Per. 5: (b,e,k,p,u,v)-alk.
Syksy: 7.9 - 18.12.2015 (b,e,k,p,u,v)-alk.
Kevät: 11.1 - 20.5.2016 (b,e,k,p,u,v)-alk.
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Elektria

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Hämeentien alue

Käyttö "H-alkuiset"
Käyttö "AR-alkuiset"
Käyttö "AY-alkuiset"
Käyttö "H-alkuiset"
Käyttö "AR-alkuiset"
Käyttö "AY-alkuiset"
Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Ruoholahti

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Leppävaara

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Mannerheimintie

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Myyrmäki

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Onnentie

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Sofianlehdonkatu

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Tikkurila

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Tukholmankatu

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016

Vanha viertotie

Käyttö Käyttö Kirjautumiset
Käyttötunnit.
Kirjautumiset.
Käyttötunnit.
Kirjautumiset. Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Syksy: 7.9 - 18.12.2015
Kevät: 11.1 - 20.5.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016
Per. 1: vko 37, 7 - 11.9.2015
Per. 2: vko 46, 9 - 13.11.2015
Per. 3: vko 5, 1 - 5.2.2016
Per. 4: vko 11, 14 - 18.3.2016
Per. 4: vko 15, 11 - 15.4.2016