09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 4 19.1.–23.1.
Vilkkain viikko (120 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | 31 | 2 | 56 | 1 | 120 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 2 | 16 | 26 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 1 | 30 | 1 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 59 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 2 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 1 | 33 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 1 | 0 | 65 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2 | 5 | 0 | 41 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 0 | 16 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 1 | 28 | 6 | 1 | 12 | 17 | 2 | 3 | 0 | 70 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 39 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YHTEENSÄ | 8 | 176 | 43 | 73 | 85 | 133 | 41 | 72 | 5 | 636 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta