09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 11 9.3.–13.3.
Vilkkain viikko (82 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 3 | 1 | 1 | 27 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 41 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 38 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 0 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 35 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 1 | 14 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 50 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 1 | 22 | 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 76 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 2 | 30 | 15 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | 1 | 82 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 1 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 35 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 2 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 45 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 8 | 36 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 68 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 31 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 75 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 22 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 53 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 39 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 36 |
| YHTEENSÄ | 80 | 209 | 121 | 112 | 101 | 67 | 74 | 43 | 23 | 830 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta