09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 9 23.2.–27.2.
Vilkkain viikko (75 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 4 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 4 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 0 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 4 | 35 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 6 | 35 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 55 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 3 | 58 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 4 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 1 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 4 | 57 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 1 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 0 | 50 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 65 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 8 | 28 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 50 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 1 | 29 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 51 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 4 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| YHTEENSÄ | 68 | 591 | 64 | 31 | 50 | 22 | 29 | 23 | 17 | 895 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta