09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 8 16.2.–20.2.
Vilkkain viikko (8 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| YHTEENSÄ | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 29 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta