09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 5 26.1.–30.1.
Vilkkain viikko (132 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 16 | 34 | 6 | 11 | 11 | 6 | 22 | 2 | 1 | 109 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 12 | 27 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 69 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 70 | 36 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 132 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 5 | 34 | 17 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 78 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 1 | 31 | 24 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 80 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 3 | 20 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 1 | 29 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 4 | 30 | 27 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 86 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 0 | 22 | 38 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 85 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 1 | 22 | 21 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 74 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 5 | 22 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 4 | 33 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 60 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 2 | 23 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 3 | 13 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 0 | 14 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| YHTEENSÄ | 134 | 411 | 246 | 84 | 122 | 75 | 50 | 14 | 11 | 1147 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta