09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 4 19.1.–23.1.
Vilkkain viikko (93 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 1 | 53 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 1 | 61 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 5 | 48 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 2 | 45 | 13 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 75 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 0 | 26 | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 56 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 0 | 27 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 0 | 37 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 66 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 4 | 61 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 84 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 3 | 58 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 3 | 60 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 1 | 43 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 0 | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 1 | 43 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 72 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 2 | 22 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| YHTEENSÄ | 25 | 623 | 157 | 62 | 96 | 36 | 23 | 6 | 4 | 1032 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta