09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 10 2.3.–6.3.
Vilkkain viikko (115 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 1 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 2 | 51 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 79 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 3 | 45 | 15 | 7 | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 | 100 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 9 | 35 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 68 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 7 | 20 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 6 | 36 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 6 | 74 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 115 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 1 | 47 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 84 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 3 | 28 | 13 | 9 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 85 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 42 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 3 | 31 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 49 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 6 | 66 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 94 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 1 | 37 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 67 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 3 | 27 | 10 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 63 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 1 | 41 | 3 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 72 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 2 | 39 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| YHTEENSÄ | 57 | 655 | 120 | 90 | 123 | 83 | 48 | 38 | 17 | 1231 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta