09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 4 19.1.–23.1.
Vilkkain viikko (173 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 1 | 22 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 48 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 6 | 45 | 13 | 14 | 17 | 11 | 10 | 15 | 8 | 139 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 6 | 47 | 22 | 16 | 20 | 24 | 15 | 11 | 12 | 173 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 4 | 21 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 8 | 8 | 93 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 5 | 31 | 11 | 12 | 15 | 11 | 7 | 9 | 0 | 101 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 7 | 16 | 13 | 10 | 23 | 13 | 14 | 8 | 7 | 111 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 6 | 40 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 8 | 23 | 16 | 16 | 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 100 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 4 | 13 | 12 | 3 | 14 | 19 | 11 | 3 | 4 | 83 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 42 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 0 | 9 | 12 | 17 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 59 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 7 | 27 | 6 | 13 | 11 | 4 | 11 | 6 | 3 | 88 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 49 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 36 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 2 | 2 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 44 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 3 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 58 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 25 | 35 | 3 | 5 | 17 | 10 | 4 | 4 | 3 | 106 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 4 | 20 | 7 | 4 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 59 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 5 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 73 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| YHTEENSÄ | 99 | 364 | 181 | 169 | 212 | 181 | 137 | 95 | 69 | 1507 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta