09:00–10:00
Vilkkain tunti
Vk 3 12.1.–16.1.
Vilkkain viikko (70 kirj.)
Aktiivisuus — Sisäänkirjautumiset tunneittain per viikko
| Viikko |
08–09 | 09–10 | 10–11 | 11–12 | 12–13 | 13–14 | 14–15 | 15–16 | 16–17 |
Yht. |
| Vk 2 5.1.–9.1. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vk 3 12.1.–16.1. | 3 | 35 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 70 |
| Vk 4 19.1.–23.1. | 3 | 36 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 58 |
| Vk 5 26.1.–30.1. | 4 | 29 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| Vk 6 2.2.–6.2. | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Vk 7 9.2.–13.2. | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Vk 8 16.2.–20.2. | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Vk 9 23.2.–27.2. | 0 | 14 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 43 |
| Vk 10 2.3.–6.3. | 1 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| Vk 11 9.3.–13.3. | 2 | 12 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 44 |
| Vk 12 16.3.–20.3. | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 41 |
| Vk 13 23.3.–27.3. | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| Vk 14 30.3.–3.4. | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 30 |
| Vk 15 6.4.–10.4. | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Vk 16 13.4.–17.4. | 0 | 17 | 13 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 47 |
| Vk 17 20.4.–24.4. | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 |
| Vk 18 27.4.–1.5. | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| Vk 19 4.5.–8.5. | 0 | 9 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42 |
| Vk 20 11.5.–15.5. | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Vk 21 18.5.–22.5. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| YHTEENSÄ | 41 | 231 | 110 | 98 | 69 | 65 | 26 | 27 | 7 | 674 |
Vähä.
0
1–4
5–9
10–14
15–24
25–44
45+
Eniten
Viikoittainen käyttö (kirjautumiset klo 08:00–17:00)
Tuntijako koko ajanjaksolta